| PGA Champions Tour |
| Triunfos en la Carrera |
Estadísticas de 2008
| Distancia de tiro ° | 295.3 | 4° |
| Porcentaje de exactitud de tiro | 64.10% | 55° |
| Porcentaje de greens en regulación | 69.66% | 24° |
| Promedio de puttings | 1.751 | 12° |
| Promedio de birdies | 4.28 | 13° |
| Promedio de puntos | 69.89 | 6° |
| Porcentaje de salvadas desde la arena | 42.50% | 49° |
| Total de golpes largos | 59 | 19° |
| Ranking general | 165 | 9° |
| Líderes en ganancias | $1,186,799 | 6° |
| Porcentaje de puntos por debajo del par | 24.4% | 2° |
| Putts por ronda | 29.51 | 34° |

